AARP BULLETIN
| HOLDINGS: | 1 Month, Paper |
| LOCATION: | Newspaper Stand |
| ONLINE: | www.aarp.org/bulletin |
| FREQUENCY: | Monthly |
| INDEX: | None |
|
ADVERTISING AGE
| HOLDINGS: | 1 Month, Paper |
| LOCATION: | Newspaper Stand |
| HOLDINGS: | 2006 - Current Year, Paper | | LOCATION: | Serial Stacks | | ONLINE: | www.adage.com |
| FREQUENCY: | Weekly |
| INDEX: | EbscoHost, Factiva |
|
BARRONS
| HOLDINGS: | 1 Month, Paper |
| LOCATION: | Newspaper Stand |
| FREQUENCY: | Weekly |
| INDEX: | None |
|
CACHE AMERICAN
| HOLDINGS: | 1931 to 1946, 11/23/1947 - 12/12/1947, Microfilm |
| LOCATION: | Logan City Archives |
| MISSING: | Missing Some Issues |
| FREQUENCY: | Biweekly |
| INDEX: | None |
|
CACHE CITIZEN
| HOLDINGS: | Nov 1999 - Apr 2001, Paper (Discontinued) |
| LOCATION: | Logan City Archives |
| FREQUENCY: | Irregular |
| INDEX: | None |
|
CURRENTS
| HOLDINGS: | 1 Month, Paper |
| LOCATION: | Newspaper Stand |
| ONLINE: | history.utah.gov/news |
| FREQUENCY: | Quarterly |
| INDEX: | None |
|
DESERET NEWS
|
HERALD JOURNAL
| HOLDINGS: | 1 Month, Paper |
| LOCATION: | Newspaper Stand |
| HOLDINGS: | Current Year, Paper | | LOCATION: | Logan City Archives | | HOLDINGS: | Aug 1931 - To Date, Microfilm | | LOCATION: | Reference | | MISSING: | Microfilm: Oct. - Dec. 1940, May - June 1941 | | ONLINE: | www.hjnews.com |
| FREQUENCY: | Daily |
| INDEX: | Newsbank |
|
HIGH COUNTRY NEWS
| HOLDINGS: | 1 Month, Paper |
| LOCATION: | Newspaper Stand |
| ONLINE: | www.hcn.org |
| FREQUENCY: | Bimonthly |
| INDEX: | None |
|
JOURNAL
| HOLDINGS: | 5/28/1885 - 7/31/1886, 2/4/1890 - 12/27/1890, 1/6/1892 - 12/23/1930, Microfilm |
| LOCATION: | Reference |
| HOLDINGS: | Journal 1879 - 1898 | | LOCATION: | Digital Newspapers | | ONLINE: | www.lib.utah.edu/digital/unews |
| FREQUENCY: | Daily except Sun |
| INDEX: | None |
|
LDS CHURCH NEWS
| HOLDINGS: | 1 Month, Paper |
| LOCATION: | Newspaper Stand |
| HOLDINGS: | 2004 - To Date, Paper | | LOCATION: | Serial Stacks | | ONLINE: | lds.org |
| FREQUENCY: | Weekly |
| INDEX: | LDS Church Index |
|
LINN'S STAMP NEWS
| HOLDINGS: | 1 Month, Paper |
| LOCATION: | Newspaper Stand |
| ONLINE: | www.linns.com |
| FREQUENCY: | Irregular |
| INDEX: | None |
|
LOGAN NATION
| HOLDINGS: | 9/1893 - 12/1904, Microfilm |
| LOCATION: | Logan City Archives |
| FREQUENCY: | Irregular |
| INDEX: | None |
|
NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
| HOLDINGS: | 1 Month, Paper |
| LOCATION: | Newspaper Stand |
| HOLDINGS: | 2004 - To Date, Paper | | LOCATION: | Serial Stacks | | HOLDINGS: | 1999 - 2005 Paper | | LOCATION: | Storage | | ONLINE: | www.nytimes.com/books |
| FREQUENCY: | Weekly |
| INDEX: | EbscoHost, Readers Guide |
|
PARADE
| HOLDINGS: | 1 Month, Paper |
| LOCATION: | Newspaper Stand |
| HOLDINGS: | Current Year, Paper | | LOCATION: | Logan City Archives | | ONLINE: | www.parade.com |
| FREQUENCY: | Weekly |
| INDEX: | Newsbank |
|
SALT LAKE TRIBUNE
|
STILT, THE
| HOLDINGS: | 1 Month, Paper |
| LOCATION: | Newspaper Stand |
| HOLDINGS: | 1992 - To Date, Paper | | LOCATION: | Serial Stacks | | MISSING: | Some Missing |
| FREQUENCY: | Quarterly |
| INDEX: | None |
|
USA TODAY
| HOLDINGS: | 1 Month, Paper |
| LOCATION: | Newspaper Stand |
| ONLINE: | www.usatoday.com |
| FREQUENCY: | Daily except Sat & Sun |
| INDEX: | Factiva |
|
VALLEY
| HOLDINGS: | 12/1975 - 6/1977, Hardbound (Discontinued) |
| LOCATION: | Special Collections |
| FREQUENCY: | Weekly |
| INDEX: | None |
|
WALL STREET JOURNAL
|