|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Elevation | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Logan | 4,534 ft | 41°44'08" N | 111°50'04" W |
| Cache County | 5,564 ft | 41°44'58" N | 111°45'01" W |
| Month | Precipitation* |
Snow* |
|---|---|---|
| January | 1.34 | 10.00 |
| February | 1.27 | 6.80 |
| March | 1.66 | 3.50 |
| April | 1.85 | 1.30 |
| May | 1.83 | 0.00 |
| June | 1.37 | 0.00 |
| July | 0.68 | 0.00 |
| August | 0.88 | 0.00 |
| September | 1.37 | 0.01 |
| October | 1.64 | 0.60 |
| November | 1.43 | 2.40 |
| December | 1.34 | 8.10 |
| Annual | 16.65 | 32.80 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
