DEVELOPMENT AND USAGE OF RESOURCES
UPGRADES AND IMPROVEMENTS IN AUTOMATED SERVICES
| Attendance: | 3,924 |
| Times Held | Attendance | |
| Special Story times | 6 | 569 |
| Preschool Story time | 188 | 3,790 |
| 1994 | 458,105 |
| 1995 | 489,710 |
| 1996 | 527,637 |
| 1997 | 552,312 |
| 1998 | 564,312 |
| Interlibrary Logan Requests Processed: | 3,675 |
| Patron requests from our patrons: | 1,261 |
| Patron requests unfilled: | 211 |
| Requests from other libraries: | 2,414 |
| Requests filled for other libraries: | 1,282 |
| Per cent of change over previous year: | (4.9%) |
| 1996 | 1997 | 1998 | |
| Archives | 1,182 | 1,363 | 1,275 |
| Art Print | 29 | 29 | 1 |
| Atlas | 52 | 54 | 54 |
| Biography | 4,109 | 4,439 | 4,406 |
| Board Books | 1,066 | 1,045 | 1,329 |
| Bk/Cass | 645 | 537 | 545 |
| BSA Booklets | 363 | 364 | 344 |
| Ca/Ad/Music | 325 | 351 | 339 |
| Ca/Ad/Nf | 286 | 329 | 303 |
| Ca/J/Bk | 308 | 422 | 404 |
| Ca/J/Mus | 241 | 246 | 231 |
| Ca/J/St | 136 | 139 | 125 |
| Ca/Y/Bk | - | - | 156 |
| CD/Ad/Music | 531 | 599 | 617 |
| CD/Ad/Nf | 5 | 5 | 5 |
| CD-ROM/Adult | 145 | 378 | 286 |
| CD-ROM/Juv | - | - | 267 |
| Consumer | 166 | 64 | 64 |
| Easy Read (Graded Readers) | 1,660 | 1,648 | 1,601 |
| Fiction (FIC) | 12,222 | 13,462 | 14,207 |
| Fantasy Science Fiction | 6,651 | 7,127 | 7,573 |
| HLAV | 264 | 323 | 369 |
| HLBk | 2,081 | 2,203 | 2,366 |
| Index | 66 | 72 | 74 |
| Juvenile Biography | 1,228 | 1,263 | 1,280 |
| Juvenile Fiction | 8,341 | 8,819 | 8,892 |
| Juvenile Nonfiction | 2,595 | 2,590 | 2,602 |
| Juvenile Story Collection | 337 | 344 | 351 |
| LDS Collection | 2,686 | 2,882 | 2,915 |
| Lit Fict | 138 | 138 | 138 |
| Lit Nonfict | 43 | 43 | 43 |
| LP/AD/FIC | 557 | 616 | 683 |
| LP/AD/NON-FIC | 127 | 135 | 143 |
| LP/JUV/FIC | 57 | 57 | 57 |
| LP/JUV/NON-FIC | 1 | 1 | 1 |
| Map | 27 | 27 | 27 |
| Mys (Mystery) | 4,237 | 4,648 | 4,967 |
| Nonfiction | 41,237 | 44,028 | 45,274 |
| PI (Picture Books) | 7,119 | 7,538 | 7,771 |
| Ref Desk | 53 | 49 | 49 |
| Reference | 3,040 | 3,052 | 2,949 |
| Serials (Bound) | 1,050 | 1,093 | 1,123 |
| Spa/Ad/Fic | 137 | 168 | 164 |
| Spa/AV | 82 | 98 | 143 |
| Spa/J/Fic | 182 | 201 | 263 |
| Spa/Nfic | 382 | 420 | 421 |
| Staff | 168 | 178 | 175 |
| Utah Reference | 178 | 214 | 226 |
| VidAdEnt | 521 | 648 | 779 |
| VidAdEduc | 1,527 | 1,769 | 1,940 |
| VidJEnt | 1,282 | 1,593 | 1,962 |
| VidJEduc | 402 | 484 | 545 |
| Young Adult | 4,132 | 4,336 | 4,461 |
| Young Reader | 1,116 | 1,217 | 1,337 |
| Collection Category |
Volumes in
Collection |
Circulation
1998 |
Ave. Circ.
per Volume |
| Art Prints | 1 | 39 | 39.00 |
| Biography | 4,406 | 5,475 | 1.24 |
| Board Books | 1,329 | 21,322 | 16.04 |
| Bk/Cass | 545 | 7,299 | 13.39 |
| BSA Booklets | 344 | 710 | 2.06 |
| Ca/Ad/Bk | 1,436 | 19,454 | 13.55 |
| Ca/Ad/Music | 339 | 2,085 | 6.15 |
| Ca/Ad/Nf | 303 | 2,895 | 9.55 |
| Ca/J/Bk | 404 | 4,377 | 9.55 |
| Ca/J/Mus | 231 | 2,107 | 10.83 |
| Ca/J/St | 125 | 987 | 7.89 |
| Ca/Y/Bk | 156 | 902 | 5.78 |
| CD/Ad/Music | 617 | 8,577 | 13.90 |
| CD/Ad/NonFic | 5 | 84 | 16.80 |
| CD-ROM/Adult | 286 | 5,435 | 19.00 |
| CD-ROM/Juv | 267 | 3,800 | 14.23 |
| Easy Read | 1,601 | 18,379 | 11.48 |
| Fiction | 14,207 | 50,256 | 3.54 |
| Fantasy Science Fiction | 7,573 | 19,349 | 2.55 |
| HLAv | 369 | 4,098 | 11.10 |
| HLBk | 2,366 | 6,915 | 2.92 |
| Juvenile Biography | 1,280 | 1,975 | 1.54 |
| Juvenile Fiction | 8,892 | 25,568 | 2.87 |
| Juvenile Nonfiction | 2,602 | 14,130 | 5.43 |
| Juvenile SC | 351 | 657 | 1.87 |
| LDS Collection | 2,915 | 14,714 | 5.43 |
| Lit Fict | 138 | 38 | 0.27 |
| Lit Nonfic | 43 | 9 | 0.21 |
| LP/AD/Fic | 683 | 2,550 | 3.73 |
| LP/AD/Non-Fic | 145 | 302 | 2.08 |
| LP/Juv/Fic | 58 | 44 | 0.76 |
| LP/Juv/Non-Fic | 1 | 2 | 2.00 |
| Mysteries | 4,967 | 16,777 | 3.37 |
| Nonfiction | 45,274 | 110,332 | 2.44 |
| Picture Books | 7,771 | 61,154 | 7.87 |
| Spa/Ad/Fic | 164 | 285 | 1.74 |
| Spa/AV | 143 | 2,080 | 14.55 |
| Spa/J/Fic | 263 | 1,291 | 4.34 |
| Spa/Nfic | 421 | 1,080 | 2.57 |
| Staff | 175 | 13 | 0.07 |
| VidAdEnt | 779 | 24,936 | 32.01 |
| VidAdEduc | 1,940 | 17,502 | 9.02 |
| VidJEnt | 1,962 | 57,386 | 29.25 |
| VidJEduc | 545 | 8,687 | 15.94 |
| Young Adult | 4,461 | 8,819 | 1.98 |
| Y Read | 1,337 | 6,208 | 4.64 |
| TOTALS: | 123,797 | 564,313 | 4.44 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| Logan | 20,961 | 22,031 | 22,922 | 24,207 | 24,638 |
| Year | Card Holders | Circulation |
Average
Circulation per card |
| 1994 | 20,961 | 458,105 | 21.85 |
| 1995 | 22,031 | 489,710 | 22.28 |
| 1996 | 22,922 | 527,637 | 23.02 |
| 1997 | 24,207 | 552,312 | 22.82 |
| 1998 | 24,638 | 564,312 | 22.90 |
| Requested | Filled | Canceled | Waiting |
| 21,044 | 17,527 | 716 | 2,801 |
| Fines: | Misc.: | ||
| Number | Amount | Number | Amount |
| 73,920 | $25,038.83 | 386 | $4,793.01 |
|
$33.9 cents average
per transaction |
$12.41 average
per transaction |
||
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| In-house | 17,858 | 16,556 | 18,830 | 17,912 | 18,221 |
| Telephone | 3,692 | 3,351 | 3,596 | 3,154 | 4,258 |
| Directional | 5,332 | 6,739 | 6,278 | 4,804 | 7,144 |
| TOTAL: | 26,882 | 27,104 | 28,704 | 25,870 | 29,623 |